期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210123083期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210123082期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210123081期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210123080期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210123079期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210123078期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210123077期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210123076期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210123075期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210123074期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210123073期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210123072期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210123071期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210123070期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210123069期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210123068期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210123067期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210123066期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210123065期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210123064期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210123063期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210123062期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210123061期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210123060期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210123059期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210123058期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210123057期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210123056期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210123055期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210123054期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210123053期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210123052期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210123051期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210123050期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210123049期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210123048期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210123047期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210123046期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210123045期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210123044期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210123043期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210123042期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210123041期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210123040期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210123039期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210123038期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210123037期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210123036期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210123035期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210123034期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。